| Titolo Misura | Data Concessione | Anno di riferimento | C.F. Beneficiario | Elemento Aiuto |
|---|---|---|---|---|
| Credito d'imposta per acquisizione beni strumentali nuovi per strutture produttive zone assist. Regioni art.107 per 3 lett a) e zone assist. Molise e Abruzzo lett. c) TFUE. Carta aiuti 2014-2020 - 6264 final 16/9/2014 modif.C (2016) 5938 final 23/9/2016 | 19/12/2020 | 2017 | FARMACIA NOVA SALUS DEI DOTTORI S. MILELLA e F. PORTANOVA | € 64740,00 |
| Incentivo Occupazione Mezzogiorno | 12/12/2018 | 2018 | FARMACIA NOVA SALUS DEI DOTTORI S. MILELLA e F. PORTANOVA | € 5652,72 |
| Credito d'imposta per acquisizione beni strumentali nuovi per strutture produttive zone assist. Regioni art.107 per 3 lett a) e zone assist. Molise e Abruzzo lett. c) TFUE. Carta aiuti 2014-2020 - 6264 final 16/9/2014 modif.C (2016) 5938 final 23/9/2016 | 19/12/2020 | 2018 | FARMACIA NOVA SALUS DEI DOTTORI S. MILELLA e F. PORTANOVA | € 9000,00 |
| Credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno | 28/12/2022 | 2019 | FARMACIA NOVA SALUS DEI DOTTORI S. MILELLA e F. PORTANOVA | € 1417,00 |
| Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni di donne lavoratrici nel biennio 2021 - 2022 (art. 1 commi 16 - 19 L. 178/2020) | 04/01/2024 | 2021 | FARMACIA NOVA SALUS DEI DOTTORI S. MILELLA e F. PORTANOVA | € 4073,39 |
| Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni di donne lavoratrici nel biennio 2021 - 2022 (art. 1 commi 16 - 19 L. 178/2020) | 12/11/2022 | 2021 | FARMACIA NOVA SALUS DEI DOTTORI S. MILELLA e F. PORTANOVA | € 3643,54 |
| Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud (art. 27 D.L. 104/2020) | 25/02/2022 | 2021 | FARMACIA NOVA SALUS DEI DOTTORI S. MILELLA e F. PORTANOVA | € 916,46 |
| esenzioni fiscali e crediti d'imposta adottati a seguito della crisi economica causata dall'epidemia di COVID-19 [con modifiche derivanti dalla decisione SA. 62668 e dalla decisione C(2022) 171 final su SA 101076) | 03/12/2021 | 2021 | FARMACIA NOVA SALUS DEI DOTTORI S. MILELLA e F. PORTANOVA | € 3245,00 |
| Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud (1 luglio - 31 dicembre 2022) - Art. 1 commi 161 - 168 L. 178/2020 | 31/01/2024 | 2022 | FARMACIA NOVA SALUS DEI DOTTORI S. MILELLA e F. PORTANOVA | € 2332,72 |
| esenzioni fiscali e crediti d'imposta adottati a seguito della crisi economica causata dall'epidemia di COVID-19 [con modifiche derivanti dalla decisione SA. 62668 e dalla decisione C(2022) 171 final su SA 101076) | 04/04/2023 | 2022 | FARMACIA NOVA SALUS DEI DOTTORI S. MILELLA e F. PORTANOVA | € 3162,00 |
| Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud (art. 27 D.L. 104/2020) | 19/11/2022 | 2022 | FARMACIA NOVA SALUS DEI DOTTORI S. MILELLA e F. PORTANOVA | € 2658,94 |
| Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud (art. 27 D.L. 104/2020) | 09/01/2024 | 2023 | FARMACIA NOVA SALUS DEI DOTTORI S. MILELLA e F. PORTANOVA | € 740,70 |
| SA.57496 (2021/N) Italy Broadband vouchers for SMEs | 30/11/2023 | 2023 | FARMACIA NOVA SALUS DEI DOTTORI S. MILELLA e F. PORTANOVA | € 2000,00 |
| Credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno | 10/11/2023 | 2023 | FARMACIA NOVA SALUS DEI DOTTORI S. MILELLA e F. PORTANOVA | € 11296,00 |
| Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni di donne lavoratrici nel biennio 2021 - 2022 (art. 1 commi 16 - 19 L. 178/2020) | 04/01/2024 | 2024 | FARMACIA NOVA SALUS DEI DOTTORI S. MILELLA e F. PORTANOVA | € 4073,39 |
| Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud (art. 27 D.L. 104/2020) | 09/01/2024 | 2024 | FARMACIA NOVA SALUS DEI DOTTORI S. MILELLA e F. PORTANOVA | € 740,70 |
| Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud (1 luglio - 31 dicembre 2022) - Art. 1 commi 161 - 168 L. 178/2020 | 31/01/2024 | 2024 | FARMACIA NOVA SALUS DEI DOTTORI S. MILELLA e F. PORTANOVA | € 2332,72 |
| Credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno e nelle ZES- art.1,c.98, legge 208/2015 modificato da art. 1, c. 265 legge 197/2022, e art. 5, c. 2, DL 91/2017 modificato da art. 1 c.267, 197/2022 | 19/11/2024 | 2024 | FARMACIA NOVA SALUS DEI DOTTORI S. MILELLA e F. PORTANOVA | € 1417,00 |
